For-All Protein
- Gratisversand ab 50,- € Bestellwert
- Auf Lager
- Nachschub ist unterwegs
- besonders cremig, selbst mit Wasser
- Enzymkomplex fördert die gesunde Verdauung
- ideal zum Muskelaufbau und -erhalt
- vollständiges Aminosäureprofil
- kein zugesetzter Zucker
- 100% vegan
Pflanzliches Proteinpulver mit Süßungsmitteln zur Zubereitung eines Proteingetränkes mit Enzymen.
Vanille
Zutaten: Proteinmischung 90,81% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Lebensmittelfarbe Beta Carotin, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase), Bourbon Vanille gemahlen
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1500 kJ / 355 kcal | 450 kJ / 106 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g | 1,9 g |
- davon Zucker | 1,3 g | 0,4 g |
Eiweiß | 67,6 g | 20,3 g |
Salz | 1,3 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 10,2 g | 3,0 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 4,4 g | Threonin | 3,6 g | Methionin | 1,4 g |
Alanin | 4,0 g | Tyrosin | 3,1 g | Cystin | 1,1 g |
Valin | 4,7 g | Asparaginsäure | 9,9 g | Lysin | 5,6 g |
Leucin | 7,1 g | Phenylalanin | 4,8 g | Histidin | 2,4 g |
Isoleucin | 4,1 g | Tryptophan | 1,0 g | Arginin | 8,0 g |
Serin | 4,6 g | Prolin | 4,0 g | Glutaminsäure | 16,6 g |
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Schoko
Zutaten: Proteinmischung 77,86% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), Kakaopulver, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1445 kJ / 343 kcal | 449 kJ / 106 kcal |
Fett | 5,5 g | 1,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 1,2 g | 0,4 g |
Eiweiß | 60,7 g | 18,2 g |
Salz | 1,1 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 14,6 g | 4,4 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 3,8 g | Threonin | 3,1 g | Methionin | 1,3 g |
Alanin | 3,4 g | Tyrosin | 2,6 g | Cystin | 1,0 g |
Valin | 4,0 g | Asparaginsäure | 8,4 g | Lysin | 4,7 g |
Leucin | 6,0 g | Phenylalanin | 4,0 g | Histidin | 2,0 g |
Isoleucin | 3,5 g | Tryptophan | 0,9 g | Arginin | 6,9 g |
Serin | 3,9 g | Prolin | 3,5 g | Glutaminsäure | 14,4 g |
Kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Erdbeer
Zutaten: Proteinmischung 88,41% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), gefriergetrocknetes Erdbeerpulver, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Lebensmittelfarbe Rote Beete Pulver, Speisesalz, Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside)
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1495 kJ / 354 kcal | 449 kJ / 106 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g | 2,0 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Eiweiß | 66,1 g | 19,8 g |
Salz | 1,2 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 10,2 g | 3,1 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 4,3 g | Threonin | 3,5 g | Methionin | 1,4 g |
Alanin | 3,9 g | Tyrosin | 3,0 g | Cystin | 1,1 g |
Valin | 4,6 g | Asparaginsäure | 9,6 g | Lysin | 5,5 g |
Leucin | 6,9 g | Phenylalanin | 4,6 g | Histidin | 2,3 g |
Isoleucin | 4,0 g | Tryptophan | 1,0 g | Arginin | 7,8 g |
Serin | 4,4 g | Prolin | 3,9 g | Glutaminsäure | 16,3 g |
Kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Banane
Zutaten: Proteinmischung 91,86% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Lebensmittelfarbe Beta Carotin, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1461 kJ / 346 kcal | 438 kJ / 104 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,5 g |
Eiweiß | 65,7 g | 19,7 g |
Salz | 1,2 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 9,8 g | 2,9 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 4,6 g | Threonin | 3,6 g | Methionin | 1,6 g |
Alanin | 4,0 g | Tyrosin | 3,0 g | Cystin | 1,2 g |
Valin | 4,7 g | Asparaginsäure | 9,7 g | Lysin | 5,3 g |
Leucin | 6,9 g | Phenylalanin | 4,7 g | Histidin | 2,4 g |
Isoleucin | 4,1 g | Tryptophan | 1,1 g | Arginin | 8,0 g |
Serin | 4,5 g | Prolin | 4,0 g | Glutaminsäure | 17,1 g |
Kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Haselnuss
Zutaten: Proteinmischung 90,66% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), natürliches Aroma, Kakaopulver, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1467 kJ / 348 kcal | 440 kJ / 104 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g | 2,0 g |
- davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 65,8 g | 19,7 g |
Salz | 1,2 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 10,7 g | 3,2 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 4,6 g | Threonin | 3,6 g | Methionin | 1,6 g |
Alanin | 4,0 g | Tyrosin | 3,0 g | Cystin | 1,2 g |
Valin | 4,7 g | Asparaginsäure | 9,7 g | Lysin | 5,3 g |
Leucin | 6,9 g | Phenylalanin | 4,6 g | Histidin | 2,4 g |
Isoleucin | 4,1 g | Tryptophan | 1,1 g | Arginin | 8,0 g |
Serin | 4,5 g | Prolin | 4,0 g | Glutaminsäure | 17,1 g |
Kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Pistazie
Zutaten: Proteinmischung 89,47% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel (Spirulina Konzentrat), Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1479 kJ / 350 kcal | 444 kJ / 105 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 9,2 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 2,0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 64,6 g | 19,4 g |
Salz | 1,2 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 9,8 g | 2,9 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 4,5 g | Threonin | 3,5 g | Methionin | 1,6 g |
Alanin | 4,0 g | Tyrosin | 2,9 g | Cystin | 1,2 g |
Valin | 4,6 g | Asparaginsäure | 9,5 g | Lysin | 5,2 g |
Leucin | 6,8 g | Phenylalanin | 4,6 g | Histidin | 2,4 g |
Isoleucin | 4,0 g | Tryptophan | 1,1 g | Arginin | 7,9 g |
Serin | 4,4 g | Prolin | 4,0 g | Glutaminsäure | 16,8 g |
Kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Yoghurt-Limette
Zutaten: Proteinmischung 88,26% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), färbendes Lebensmittel (Spirulina Konzentrat), Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1456 kJ / 345 kcal | 437 kJ / 104 kcal |
Fett | 3,9 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,6 g |
- davon Zucker | 1,9 g | 0,6 g |
Eiweiß | 63,6 g | 19,1 g |
Salz | 1,0 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 9,7 g | 2,9 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 4,5 g | Threonin | 3,5 g | Methionin | 1,6 g |
Alanin | 3,9 g | Tyrosin | 2,9 g | Cystin | 1,2 g |
Valin | 4,6 g | Asparaginsäure | 9,4 g | Lysin | 5,1 g |
Leucin | 6,7 g | Phenylalanin | 4,5 g | Histidin | 2,3 g |
Isoleucin | 4,0 g | Tryptophan | 1,1 g | Arginin | 7,8 g |
Serin | 4,3 g | Prolin | 3,9 g | Glutaminsäure | 16,6 g |
Kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Kaffee
Zutaten: Proteinmischung 84,96% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), Instantkaffee, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1431 kJ / 341 kcal | 430 kJ / 102 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7,7 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 62,9 g | 18,9 g |
Salz | 0,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 11,8 g | 3,5 g |
Koffein | 228 mg | 68 mg |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 4,4 g | Threonin | 3,3 g | Methionin | 1,5 g |
Alanin | 3,8 g | Tyrosin | 2,8 g | Cystin | 1,2 g |
Valin | 4,4 g | Asparaginsäure | 9,0 g | Lysin | 4,9 g |
Leucin | 6,4 g | Phenylalanin | 4,3 g | Histidin | 2,2 g |
Isoleucin | 3,8 g | Tryptophan | 1,0 g | Arginin | 7,5 g |
Serin | 4,2 g | Prolin | 3,8 g | Glutaminsäure | 16,1 g |
Kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Kaffee Karamell
Zutaten: Proteinmischung 86,16% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), Instantkaffee, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1455 kJ / 345 kcal | 437 kJ / 104 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 63,9 g | 19,2 g |
Salz | 0,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 11,8 g | 3,5 g |
Koffein | 228 mg | 68 mg |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 4,4 g | Threonin | 3,4 g | Methionin | 1,5 g |
Alanin | 3,8 g | Tyrosin | 2,8 g | Cystin | 1,2 g |
Valin | 4,5 g | Asparaginsäure | 9,2 g | Lysin | 5,0 g |
Leucin | 6,5 g | Phenylalanin | 4,4 g | Histidin | 2,3 g |
Isoleucin | 3,9 g | Tryptophan | 1,1 g | Arginin | 7,6 g |
Serin | 4,2 g | Prolin | 3,8 g | Glutaminsäure | 16,3 g |
Kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Chococcino
Zutaten: Proteinmischung 72,16% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), Kakaopulver, Instantkaffee, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1433 kJ / 340 kcal | 430 kJ / 102 kcal |
Fett | 5,2 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 1,4 g | 0,4 g |
Eiweiß | 57,1 g | 17,1 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 14,5 g | 4,4 g |
Koffein | 228 mg | 68 mg |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 3,7 g | Threonin | 2,8 g | Methionin | 1,3 g |
Alanin | 3,2g | Tyrosin | 2,4 g | Cystin | 1,0 g |
Valin | 3,7 g | Asparaginsäure | 7,7 g | Lysin | 4,2 g |
Leucin | 5,5 g | Phenylalanin | 3,7 g | Histidin | 1,9 g |
Isoleucin | 3,2 g | Tryptophan | 0,9 g | Arginin | 6,4 g |
Serin | 3,6 g | Prolin | 3,2 g | Glutaminsäure | 13,6 g |
Kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Peanut
Zutaten: Proteinmischung 60,66% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), Erdnussmehl, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1542 kJ / 367 kcal | 463 kJ / 110 kcal |
Fett | 7,9 g | 2,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 15,0 g | 4,5 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 0,9 g |
Eiweiß | 61,0 g | 18,3 g |
Salz | 0,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 12,4 g | 3,7 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 3,1 g | Threonin | 2,4 g | Methionin | 1,1 g |
Alanin | 2,7 g | Tyrosin | 2,0 g | Cystin | 0,8 g |
Valin | 3,2 g | Asparaginsäure | 6,4 g | Lysin | 3,5 g |
Leucin | 4,6 g | Phenylalanin | 3,1 g | Histidin | 1,6 g |
Isoleucin | 2,7 g | Tryptophan | 0,7 g | Arginin | 5,4 g |
Serin | 3,0 g | Prolin | 2,7 g | Glutaminsäure | 11,6 g |
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Peanut Salted Caramel
Zutaten: Proteinmischung 63,11% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), Erdnussmehl, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1493 kJ / 355 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
Fett | 7,5 g | 2,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 12,2 g | 3,7 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 60,9 g | 18,3 g |
Salz | 1,9 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 12,0 g | 3,6 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 3,2 g | Threonin | 2,5 g | Methionin | 1,1 g |
Alanin | 2,8 g | Tyrosin | 2,1 g | Cystin | 0,9 g |
Valin | 3,3 g | Asparaginsäure | 6,7 g | Lysin | 3,6 g |
Leucin | 4,8 g | Phenylalanin | 3,2 g | Histidin | 1,7 g |
Isoleucin | 2,8 g | Tryptophan | 0,8 g | Arginin | 5,6 g |
Serin | 3,1 g | Prolin | 2,8 g | Glutaminsäure | 12,0 g |
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
Peanutbutter-Jelly
Zutaten: Proteinmischung 60,0% (Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein), Erdnussmehl, natürliches Aroma, gefriergetrocknetes Erdbeerpulver, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Speisesalz, Lebensmittelfarbe Rote Beete Pulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Multienzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Lactase, Lipase)
Nährwertangaben |
pro 100g |
pro Portion (30g) |
Brennwert / Energie | 1504 kJ / 358 kcal | 451 kJ / 107 kcal |
Fett | 7,4 g | 2,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g | 4,4 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
Eiweiß | 58,9 g | 17,7 g |
Salz | 0,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 12,1 g | 3,6 g |
Aminosäureprofil pro 100 g
Glycin | 3,1 g | Threonin | 2,4 g | Methionin | 1,1 g |
Alanin | 2,7 g | Tyrosin | 1,9 g | Cystin | 0,8 g |
Valin | 3,1 g | Asparaginsäure | 6,3 g | Lysin | 3,4 g |
Leucin | 4,5 g | Phenylalanin | 3,1 g | Histidin | 1,6 g |
Isoleucin | 2,7 g | Tryptophan | 0,7 g | Arginin | 5,3 g |
Serin | 2,9 g | Prolin | 2,7 g | Glutaminsäure | 11,4 g |
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Soja,
Milch, Schalenfrüchten und Lupinen
30 g Pulver mit 250 - 300 ml Wasser, Milch, Saft oder pflanzlichem Drink mischen, am besten in einem Shaker.
Wir empfehlen, ein bis zu drei Portionen à 30 g pro Tag zu konsumieren, z.B. nach dem Aufstehen, nach dem Training oder sogar währenddessen, als proteinreiches Erfrischungsgetränk.
Für den optimalen Muskelaufbau bzw. -erhalt werden täglich 1,5 g bis 2 g Eiweiß pro kg Körpergewicht empfohlen.